Chaque année, l’Observatoire économique et social du cheval (OESC) de l’Institut français du cheval et…
Alerte RESPE – 77
Source RESPE
RESPE
| Maladie | gourme |
| Nombre de prélèvement(s) | 2 |
| Date de confirmation | 16/02/2016 |
| Type de prélèvement | écouvillon naso-pharyngé |
| Diagnostic | laboratoire / PCR |
| Symptômes | adénopathie, hyperthermie, jetage, toux |
| Date d’apparition des symptômes | 08/02/2016 |
| Vaccination | non |
| Activité | centre équestre |
| Nombre de chevaux affectés | 4 |
| Effectif total | 100 |
